| Categoría |
PUDU
PUDU GT3
|
PUDU
PUDU GT5
|
PUDU
PUDU GT7
|
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 1.602 × 947 × 1.203 mm | 1.910 × 1.586 × 1.293 mm | 1.950 × 1.600 × 1.400 mm (1.500 mm de ancho con las unidades elevadas) |
| Peso (con baterías) | 450 kg | 850 kg | 900 kg |
| Ancho de corte | 914 mm (36") | 1.520 mm (60") | 1.600 mm (62") |
| Altura de corte | 26 a 114 mm | 26 a 152 mm | 5 a 50 mm |
| Velocidad máxima de siega | 11 km/h (3 m/s) | 11 km/h (3 m/s) | 11 km/h (3 m/s) |
| Capacidad de la batería | 13 kWh | 26 kWh | 26 kWh |
| Autonomía | 4 a 6 h | 8 a 10 h | 10 a 12 h |
| Superficie por carga | 20.000 m² (2 ha) | 65.000 m² (6,5 ha) | 70.000 m² (7 ha) |
| Tiempo de carga | 4 h estándar (3 kW) · 2 h con carga rápida opcional (6 kW) | 8 h estándar (3 kW) · 4 h con carga rápida opcional (6 kW) | 8 h estándar (3 kW) · 4 h con carga rápida opcional (6 kW) |
| Protección | IP66 | IP66, chasis de acero | — |
| Rendimiento de corte | — | 8.000 m²/h (2 acres/h) | 8.000 m²/h (2 acres/h) |
| Pendiente máxima | — | 20° | 30° |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Fila resaltada: los modelos no coinciden en ese dato.
Los datos son los que publica el fabricante de cada modelo. Cuando una fila queda vacía es porque ese fabricante no publica ese dato, no porque el equipo no lo tenga.
¿Cómo elegir?
En limpieza manda el rendimiento por hora contra la superficie que hay que cubrir, y el ancho de trabajo contra el pasillo más angosto. En reparto, la carga y la cantidad de bandejas. En logística, la carga útil y el ancho de pasillo. En exteriores, la superficie por carga. Si dudás entre dos, escribinos: la diferencia suele estar en el local, no en la planilla.